Product Database
Fast access to technical data, specifications and product documents – with search, filtering and downloadable data sheets.
The Product Information Center gives you fast, centralized access to technical information on A.A.H. Plast products. Here you can find products, review engineering data, filter by a range of properties and download technical data sheets and relevant documents.
✔ Engineering data tables
✔ Filtering by dimensions and product properties
✔ Downloadable technical data sheets
✔ Professional, up-to-date information
✔ Fast and efficient search
If you haven't found the right product or need professional advice, our team of engineers and specialists will be happy to help you choose the best solution for your project.
Need more information or professional advice? Contact us and we'll be glad to help.
Product Database
Choose a product group to open its size table.
- Material
- PE-100
- Color
- Black
- Standards
- ISO 4427-2 / IS 4427
| Art. No.▲ | SDR ▲ | PN [bar] ▲ | d1 [mm] ▲ | Wall (e) [mm] ▲ | Weight [kg/m] ▲ | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7516 | 11 | 16 | 75 | 6.8 | 1.48 | Download |
| 7512 | 13.6 | 12.5 | 75 | 5.6 | 1.24 | Download |
| 7510 | 17 | 10 | 75 | 4.5 | 1.02 | Download |
| 9016 | 11 | 16 | 90 | 8.2 | 2.15 | Download |
| 9012 | 13.6 | 12.5 | 90 | 6.7 | 1.8 | Download |
| 9010 | 17 | 10 | 90 | 5.4 | 1.47 | Download |
| 11016 | 11 | 16 | 110 | 10 | 3.2 | Download |
| 11012 | 13.6 | 12.5 | 110 | 8.1 | 2.66 | Download |
| 11010 | 17 | 10 | 110 | 6.6 | 2.2 | Download |
| 1106 | 26 | 6 | 110 | 4.2 | 1.44 | Download |
| 16016 | 11 | 16 | 160 | 14.6 | 6.74 | Download |
| 16012 | 13.6 | 12.5 | 160 | 11.8 | 5.59 | Download |
| 16010 | 17 | 10 | 160 | 9.5 | 4.59 | Download |
| 1608 | 21 | 8 | 160 | 7.7 | 3.76 | Download |
| 1606 | 26 | 6 | 160 | 6.2 | 3.05 | Download |
| 20016 | 11 | 16 | 200 | 18.2 | 10.62 | Download |
| 20012 | 13.6 | 12.5 | 200 | 14.7 | 8.68 | Download |
| 20010 | 17 | 10 | 200 | 11.9 | 7.13 | Download |
| 2008 | 21 | 8 | 200 | 9.6 | 5.88 | Download |
| 2006 | 26 | 6 | 200 | 7.7 | 4.47 | Download |
| 22516 | 11 | 16 | 225 | 20.5 | 13.32 | Download |
| 22512 | 13.6 | 12.5 | 225 | 16.6 | 11.02 | Download |
| 22510 | 17 | 10 | 225 | 13.4 | 9.08 | Download |
| 2258 | 21 | 8 | 225 | 10.8 | 7.36 | Download |
| 25016 | 11 | 16 | 250 | 22.7 | 16.4 | Download |
| 25012 | 13.6 | 12.5 | 250 | 18.4 | 13.53 | Download |
| 25010 | 17 | 10 | 250 | 14.8 | 11.09 | Download |
| 2508 | 21 | 8 | 250 | 11.9 | 9.05 | Download |
| 28016 | 11 | 16 | 280 | 25.4 | 20.6 | Download |
| 28012 | 13.6 | 12.5 | 280 | 20.6 | 16.98 | Download |
| 28010 | 17 | 10 | 280 | 16.6 | 13.98 | Download |
| 2808 | 21 | 8 | 280 | 13.4 | 11.38 | Download |
| 31516 | 11 | 16 | 315 | 28.6 | 26.1 | Download |
| 31512 | 13.6 | 12.5 | 315 | 23.2 | 21.65 | Download |
| 31510 | 17 | 10 | 315 | 18.7 | 17.64 | Download |
| 3158 | 21 | 8 | 315 | 15 | 14.35 | Download |
| 75166 | 11 | 16 | 75 | 6.8 | 1.48 | Download |
| 75126 | 13.6 | 12.5 | 75 | 5.6 | 1.24 | Download |
| 75106 | 17 | 10 | 75 | 4.5 | 1.02 | Download |
| 90166 | 11 | 16 | 90 | 8.2 | 2.15 | Download |
| 90126 | 13.6 | 12.5 | 90 | 6.7 | 1.8 | Download |
| 90106 | 17 | 10 | 90 | 5.4 | 1.47 | Download |
| 110166 | 11 | 16 | 110 | 10 | 3.2 | Download |
| 110126 | 13.6 | 12.5 | 110 | 8.1 | 2.66 | Download |
| 110106 | 17 | 10 | 110 | 6.6 | 2.2 | Download |
| 11066 | 26 | 6 | 110 | 4.2 | 1.44 | Download |
| 160166 | 11 | 16 | 160 | 14.6 | 6.74 | Download |
| 160126 | 13.6 | 12.5 | 160 | 11.8 | 5.59 | Download |
| 160106 | 17 | 10 | 160 | 9.5 | 4.59 | Download |
| 16086 | 21 | 8 | 160 | 7.7 | 3.76 | Download |
| 16066 | 26 | 6 | 160 | 6.2 | 3.05 | Download |
| 200166 | 11 | 16 | 200 | 18.2 | 10.62 | Download |
| 200126 | 13.6 | 12.5 | 200 | 14.7 | 8.68 | Download |
| 200106 | 17 | 10 | 200 | 11.9 | 7.13 | Download |
| 20086 | 21 | 8 | 200 | 9.6 | 5.88 | Download |
| 20066 | 26 | 6 | 200 | 7.7 | 4.47 | Download |
| 225166 | 11 | 16 | 225 | 20.5 | 13.32 | Download |
| 225126 | 13.6 | 12.5 | 225 | 16.6 | 11.02 | Download |
| 225106 | 17 | 10 | 225 | 13.4 | 9.08 | Download |
| 22586 | 21 | 8 | 225 | 10.8 | 7.36 | Download |
| 250166 | 11 | 16 | 250 | 22.7 | 16.4 | Download |
| 250126 | 13.6 | 12.5 | 250 | 18.4 | 13.53 | Download |
| 250106 | 17 | 10 | 250 | 14.8 | 11.09 | Download |
| 25086 | 21 | 8 | 250 | 11.9 | 9.05 | Download |
| 280166 | 11 | 16 | 280 | 25.4 | 20.6 | Download |
| 280126 | 13.6 | 12.5 | 280 | 20.6 | 16.98 | Download |
| 280106 | 17 | 10 | 280 | 16.6 | 13.98 | Download |
| 28086 | 21 | 8 | 280 | 13.4 | 11.38 | Download |
| 315166 | 11 | 16 | 315 | 28.6 | 26.1 | Download |
| 315126 | 13.6 | 12.5 | 315 | 23.2 | 21.65 | Download |
| 315106 | 17 | 10 | 315 | 18.7 | 17.64 | Download |
| 31586 | 21 | 8 | 315 | 15 | 14.35 | Download |
- Material
- PE-100
- Color
- Black
- Standards
- ISO 4427-2 / IS 4427
| Art. No.▲ | SDR ▲ | PN [bar] ▲ | d1 [mm] ▲ | Wall (e) [mm] ▲ | Weight [kg/m] ▲ | Coil [m] ▲ | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7516200 | 11 | 16 | 75 | 6.8 | 1.48 | 200 | Download |
| G7516300 | 11 | 16 | 75 | 6.8 | 1.48 | 300 | Download |
| G7512200 | 13.6 | 12.5 | 75 | 5.6 | 1.24 | 200 | Download |
| G7512300 | 13.6 | 12.5 | 75 | 5.6 | 1.24 | 300 | Download |
| G7510200 | 17 | 10 | 75 | 4.5 | 1.02 | 200 | Download |
| G7510300 | 17 | 10 | 75 | 4.5 | 1.02 | 300 | Download |
| G9016100 | 11 | 16 | 90 | 8.2 | 2.15 | 100 | Download |
| G9016200 | 11 | 16 | 90 | 8.2 | 2.15 | 200 | Download |
| G9012100 | 13.6 | 12.5 | 90 | 6.7 | 1.8 | 100 | Download |
| G9012200 | 13.6 | 12.5 | 90 | 6.7 | 1.8 | 200 | Download |
| G9010100 | 17 | 10 | 90 | 5.4 | 1.47 | 100 | Download |
| G9010200 | 17 | 10 | 90 | 5.4 | 1.47 | 200 | Download |
| G1101650 | 11 | 16 | 110 | 10 | 3.2 | 50 | Download |
| G11016100 | 11 | 16 | 110 | 10 | 3.2 | 100 | Download |
| G1101250 | 13.6 | 12.5 | 110 | 8.1 | 2.66 | 50 | Download |
| G11012100 | 13.6 | 12.5 | 110 | 8.1 | 2.66 | 100 | Download |
| G1101050 | 17 | 10 | 110 | 6.6 | 2.2 | 50 | Download |
| G11010100 | 17 | 10 | 110 | 6.6 | 2.2 | 100 | Download |
| G1601650 | 11 | 16 | 160 | 14.6 | 6.74 | 50 | Download |
| G1601250 | 13.6 | 12.5 | 160 | 11.8 | 5.59 | 50 | Download |
- Material
- PE-100
- Color
- Black
- Standards
- ISO 4427-2 / IS 4427
| Art. No.▲ | SDR ▲ | PN [bar] ▲ | d1 [mm] ▲ | Wall (e) [mm] ▲ | Weight [kg/m] ▲ | Max reel length [m] ▲ | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7516D | 11 | 16 | 75 | 6.8 | 1.48 | 1500 | Download |
| G7512D | 13.6 | 12.5 | 75 | 5.6 | 1.24 | 1800 | Download |
| G7510D | 17 | 10 | 75 | 4.5 | 1.02 | 2000 | Download |
| G9016D | 11 | 16 | 90 | 8.2 | 2.15 | 1200 | Download |
| G9012D | 13.6 | 12.5 | 90 | 6.7 | 1.8 | 1500 | Download |
| G9010D | 17 | 10 | 90 | 5.4 | 1.47 | 1700 | Download |
| G11016D | 11 | 16 | 110 | 10 | 3.2 | 1000 | Download |
| G11012D | 13.6 | 12.5 | 110 | 8.1 | 2.66 | 1200 | Download |
| G11010D | 17 | 10 | 110 | 6.6 | 2.2 | 1500 | Download |
| G16016D | 11 | 16 | 160 | 14.6 | 6.74 | 550 | Download |
| G16012D | 13.6 | 12.5 | 160 | 11.8 | 5.59 | 620 | Download |
| G16010D | 17 | 10 | 160 | 9.5 | 4.59 | 700 | Download |
| G20016D | 11 | 16 | 200 | 18.2 | 10.62 | 350 | Download |
| G20012D | 13.6 | 12.5 | 200 | 14.7 | 8.68 | 350 | Download |
| G20010D | 17 | 10 | 200 | 11.9 | 7.13 | 350 | Download |
| G22516D | 11 | 16 | 225 | 20.5 | 13.32 | 300 | Download |
| G22512D | 13.6 | 12.5 | 225 | 16.6 | 11.02 | 300 | Download |
| G22510D | 17 | 10 | 225 | 13.4 | 9.08 | 300 | Download |
- Material
- PE-100
- Length
- 6
- Color
- Black
- Application
- Perforated drainage pipe for railway track and subgrade drainage (non-pressure system)
- Standards
- EN 12666-1 DIN 4262-1 DBS 918 064 EN ISO 9969 (Ring stiffness – tested to SN16) DIN 19523 (Jetting resistance) EN 681-1 (Elastomeric seals – system components)
| Art. No.▲ | SDR ▲ | d1 [mm] ▲ | Wall (e) [mm] ▲ | Weight [kg/m] ▲ | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| D9011UP | 11 | 90 | 8.2 | 2.15 | Download |
| D9013UP | 13.6 | 90 | 6.7 | 1.8 | Download |
| D9021UP | 21 | 90 | 4.3 | 1.18 | Download |
| D9026UP | 26 | 90 | 3.5 | 0.97 | Download |
| D11011UP | 11 | 110 | 10 | 3.2 | Download |
| D11013UP | 13.6 | 110 | 8.1 | 2.66 | Download |
| D11017UP | 17 | 110 | 6.6 | 2.2 | Download |
| D11021UP | 21 | 110 | 5.3 | 1.78 | Download |
| D11026UP | 26 | 110 | 4.2 | 1.44 | Download |
| D16011UP | 11 | 160 | 14.6 | 6.74 | Download |
| D16013UP | 13.6 | 160 | 11.8 | 5.59 | Download |
| D16017UP | 17 | 160 | 9.5 | 4.59 | Download |
| D16021UP | 21 | 160 | 7.7 | 3.76 | Download |
| D16026UP | 26 | 160 | 6.2 | 3.05 | Download |
| D20011UP | 11 | 200 | 18.2 | 10.62 | Download |
| D20013UP | 13.6 | 200 | 14.7 | 8.68 | Download |
| D20017UP | 17 | 200 | 11.9 | 7.13 | Download |
| D20021UP | 21 | 200 | 9.6 | 5.88 | Download |
| D20026UP | 26 | 200 | 7.7 | 4.74 | Download |
| D22511UP | 11 | 225 | 20.5 | 13.32 | Download |
| D22517UP | 17 | 225 | 13.4 | 9.08 | Download |
| D22521UP | 21 | 225 | 10.8 | 7.36 | Download |
| D22526UP | 26 | 225 | 8.6 | 5.94 | Download |
| D25011UP | 11 | 250 | 22.7 | 16.4 | Download |
| D25013UP | 13.6 | 250 | 18.4 | 13.53 | Download |
| D25017UP | 17 | 250 | 14.8 | 11.09 | Download |
| D25021UP | 21 | 250 | 11.9 | 9.05 | Download |
| D25026UP | 26 | 250 | 9.6 | 7.38 | Download |
| D28011UP | 11 | 280 | 25.4 | 20.6 | Download |
| D28013UP | 13.6 | 280 | 20.6 | 16.98 | Download |
| D28017UP | 17 | 280 | 16.6 | 13.98 | Download |
| D28021UP | 21 | 280 | 13.4 | 11.38 | Download |
| D28026UP | 26 | 280 | 10.7 | 9.18 | Download |
| D31511UP | 11 | 315 | 28.6 | 26.1 | Download |
| D31513UP | 13.6 | 315 | 23.2 | 21.65 | Download |
| D31517UP | 17 | 315 | 18.7 | 17.64 | Download |
| D31521UP | 21 | 315 | 15 | 14.35 | Download |
| D31526UP | 26 | 315 | 12.2 | 11.7 | Download |
| D9011MP | 11 | 90 | 8.2 | 2.15 | Download |
| D9013MP | 13.6 | 90 | 6.7 | 1.8 | Download |
| D9017MP | 17 | 90 | 5.4 | 1.47 | Download |
| D9021MP | 21 | 90 | 4.3 | 1.18 | Download |
| D9026MP | 26 | 90 | 3.5 | 0.97 | Download |
| D11011MP | 11 | 110 | 10 | 3.2 | Download |
| D11013MP | 13.6 | 110 | 8.1 | 2.66 | Download |
| D11017MP | 17 | 110 | 6.6 | 2.2 | Download |
| D11021MP | 21 | 110 | 5.3 | 1.78 | Download |
| D11026MP | 26 | 110 | 4.2 | 1.44 | Download |
| D16011MP | 11 | 160 | 14.6 | 6.74 | Download |
| D16013MP | 13.6 | 160 | 11.8 | 5.59 | Download |
| D16017MP | 17 | 160 | 9.5 | 4.59 | Download |
| D16021MP | 21 | 160 | 7.7 | 3.76 | Download |
| D16026MP | 26 | 160 | 6.2 | 3.05 | Download |
| D20013MP | 13.6 | 200 | 14.7 | 8.68 | Download |
| D20017MP | 17 | 200 | 11.9 | 7.13 | Download |
| D20021MP | 21 | 200 | 9.6 | 5.88 | Download |
| D20026MP | 26 | 200 | 7.7 | 4.74 | Download |
| D22511MP | 11 | 225 | 20.5 | 13.32 | Download |
| D22513MP | 13.6 | 225 | 16.6 | 11.02 | Download |
| D22517MP | 17 | 225 | 13.4 | 9.08 | Download |
| D22521MP | 21 | 225 | 10.8 | 7.36 | Download |
| D22526MP | 26 | 225 | 8.6 | 5.94 | Download |
| D25011MP | 11 | 250 | 22.7 | 16.4 | Download |
| D25013MP | 13.6 | 250 | 18.4 | 13.53 | Download |
| D25017MP | 17 | 250 | 14.8 | 11.09 | Download |
| D25021MP | 21 | 250 | 11.9 | 9.05 | Download |
| D25026MP | 26 | 250 | 9.6 | 7.38 | Download |
| D28011MP | 11 | 280 | 25.4 | 20.6 | Download |
| D28013MP | 13.6 | 280 | 20.6 | 16.98 | Download |
| D28017MP | 17 | 280 | 16.6 | 13.98 | Download |
| D28021MP | 21 | 280 | 13.4 | 11.38 | Download |
| D28026MP | 26 | 280 | 10.7 | 9.18 | Download |
| D31511MP | 11 | 315 | 28.6 | 26.1 | Download |
| D31513MP | 13.6 | 315 | 23.2 | 21.65 | Download |
| D31517MP | 17 | 315 | 18.7 | 17.64 | Download |
| D31521MP | 21 | 315 | 15 | 14.35 | Download |
| D31526MP | 26 | 315 | 12.2 | 11.7 | Download |
| D9011LP | 11 | 90 | 8.2 | 2.15 | Download |
| D9013LP | 13.6 | 90 | 6.7 | 1.8 | Download |
| D9017LP | 17 | 90 | 5.4 | 1.47 | Download |
| D9021LP | 21 | 90 | 4.3 | 1.18 | Download |
| D9026LP | 26 | 90 | 3.5 | 0.97 | Download |
| D11011LP | 11 | 110 | 10 | 3.2 | Download |
| D11013LP | 13.6 | 110 | 8.1 | 2.66 | Download |
| D11017LP | 17 | 110 | 6.6 | 2.2 | Download |
| D11021LP | 21 | 110 | 5.3 | 1.78 | Download |
| D11026LP | 26 | 110 | 4.2 | 1.44 | Download |
| D16011LP | 11 | 160 | 14.6 | 6.74 | Download |
| D16013LP | 13.6 | 160 | 11.8 | 5.59 | Download |
| D16017LP | 17 | 160 | 9.5 | 4.59 | Download |
| D16021LP | 21 | 160 | 7.7 | 3.76 | Download |
| D16026LP | 26 | 160 | 6.2 | 3.05 | Download |
| D20011LP | 11 | 200 | 18.2 | 10.62 | Download |
| D20013LP | 13.6 | 200 | 14.7 | 8.68 | Download |
| D20017LP | 17 | 200 | 11.9 | 7.13 | Download |
| D20021LP | 21 | 200 | 9.6 | 5.88 | Download |
| D20026LP | 26 | 200 | 7.7 | 4.74 | Download |
| D22511LP | 11 | 225 | 20.5 | 13.32 | Download |
| D22513LP | 13.6 | 225 | 16.6 | 11.02 | Download |
| D22517LP | 17 | 225 | 13.4 | 9.08 | Download |
| D22521LP | 21 | 225 | 10.8 | 7.36 | Download |
| D22526LP | 26 | 225 | 8.6 | 5.94 | Download |
| D25011LP | 11 | 250 | 22.7 | 16.4 | Download |
| D25013LP | 13.6 | 250 | 18.4 | 13.53 | Download |
| D25017LP | 17 | 250 | 14.8 | 11.09 | Download |
| D25021LP | 21 | 250 | 11.9 | 9.05 | Download |
| D25026LP | 26 | 250 | 9.6 | 7.38 | Download |
| D28011LP | 11 | 280 | 25.4 | 20.6 | Download |
| D28013LP | 13.6 | 280 | 20.6 | 16.98 | Download |
| D28017LP | 17 | 280 | 16.6 | 13.98 | Download |
| D28021LP | 21 | 280 | 13.4 | 11.38 | Download |
| D28026LP | 26 | 280 | 10.7 | 9.18 | Download |
| D31511LP | 11 | 315 | 28.6 | 26.1 | Download |
| D31513LP | 13.6 | 315 | 23.2 | 21.65 | Download |
| D31517LP | 17 | 315 | 18.7 | 17.64 | Download |
| D31521LP | 21 | 315 | 15 | 14.35 | Download |
| D31526LP | 26 | 315 | 12.2 | 11.7 | Download |
| D35511LP | 11 | 355 | 32.3 | 33 | Download |
| D9011TP | 11 | 90 | 8.2 | 2.15 | Download |
| D9013TP | 13.6 | 90 | 6.7 | 1.8 | Download |
| D9017TP | 17 | 90 | 5.4 | 1.47 | Download |
| D9021TP | 21 | 90 | 4.3 | 1.18 | Download |
| D9026TP | 26 | 90 | 3.5 | 0.97 | Download |
| D11011TP | 11 | 110 | 10 | 3.2 | Download |
| D11013TP | 13.6 | 110 | 8.1 | 2.66 | Download |
| D11017TP | 17 | 110 | 6.6 | 2.2 | Download |
| D11021TP | 21 | 110 | 5.3 | 1.78 | Download |
| D11026TP | 26 | 110 | 4.2 | 1.44 | Download |
| D16011TP | 11 | 160 | 14.6 | 6.74 | Download |
| D16013TP | 13.6 | 160 | 11.8 | 5.59 | Download |
| D16017TP | 17 | 160 | 9.5 | 4.59 | Download |
| D16021TP | 21 | 160 | 7.7 | 3.76 | Download |
| D16026TP | 26 | 160 | 6.2 | 3.05 | Download |
| D20011TP | 11 | 200 | 18.2 | 10.62 | Download |
| D20013TP | 13.6 | 200 | 14.7 | 8.68 | Download |
| D20017TP | 17 | 200 | 11.9 | 7.13 | Download |
| D20021TP | 21 | 200 | 9.6 | 5.88 | Download |
| D20026TP | 26 | 200 | 7.7 | 4.74 | Download |
| D22511TP | 11 | 225 | 20.5 | 13.32 | Download |
| D22513TP | 13.6 | 225 | 16.6 | 11.02 | Download |
| D22517TP | 17 | 225 | 13.4 | 9.08 | Download |
| D22521TP | 21 | 225 | 10.8 | 7.36 | Download |
| D22526TP | 26 | 225 | 8.6 | 5.94 | Download |
| D25011TP | 11 | 250 | 22.7 | 16.4 | Download |
| D25013TP | 13.6 | 250 | 18.4 | 13.53 | Download |
| D25017TP | 17 | 250 | 14.8 | 11.09 | Download |
| D25021TP | 21 | 250 | 11.9 | 9.05 | Download |
| D25026TP | 26 | 250 | 9.6 | 7.38 | Download |
| D28011TP | 11 | 280 | 25.4 | 20.6 | Download |
| D28017TP | 17 | 280 | 16.6 | 13.98 | Download |
| D28021TP | 21 | 280 | 13.4 | 11.38 | Download |
| D28026TP | 26 | 280 | 10.7 | 9.18 | Download |
| D28013TP | 13.6 | 280 | 20.6 | 16.98 | Download |
| D31511TP | 11 | 315 | 28.6 | 26.1 | Download |
| D31513TP | 13.6 | 315 | 23.2 | 21.65 | Download |
| D31517TP | 17 | 315 | 18.7 | 17.64 | Download |
| D31521TP | 21 | 315 | 15 | 14.35 | Download |
| D31526TP | 26 | 315 | 12.2 | 11.7 | Download |
- Product
- PE100 Fabricated Elbow
- Material
- PE-100
- Manufacturing method
- CNC-controlled segmented cutting and butt-fusion welding
- Joint type
- Butt Fusion
- Color
- Black
- Application
- Pressure piping systems for water, wastewater and industrial applications
- Standards
- ISO 4427 / EN 12201 / DVS 2207-1
| Art. No.▲ | SDR ▲ | d1 [mm] ▲ | Wall (e) [mm] ▲ | le1 [mm] ▲ | z1 [mm] ▲ | r [mm] ▲ | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4001190 | 11 | 400 | 36.4 | 300 | 900 | 600 | Download |
| E40013690 | 13.6 | 400 | 29.5 | 300 | 900 | 600 | Download |
| E4001790 | 17 | 400 | 23.6 | 300 | 900 | 600 | Download |
| E4002190 | 21 | 400 | 19.1 | 300 | 900 | 600 | Download |
| E4501190 | 11 | 450 | 41 | 300 | 975 | 675 | Download |
| E45013690 | 13.6 | 450 | 33.1 | 300 | 975 | 675 | Download |
| E4501790 | 17 | 450 | 26.5 | 300 | 975 | 675 | Download |
| E4502190 | 21 | 450 | 21.5 | 300 | 975 | 675 | Download |
| E5001190 | 11 | 500 | 45.5 | 350 | 1100 | 750 | Download |
| E50013690 | 13.6 | 500 | 36.8 | 350 | 1100 | 750 | Download |
| E5001790 | 17 | 500 | 29.5 | 350 | 1100 | 750 | Download |
| E5002190 | 21 | 500 | 23.9 | 350 | 1100 | 750 | Download |
| E5601190 | 11 | 560 | 51 | 350 | 1190 | 840 | Download |
| E56013690 | 13.6 | 560 | 41.2 | 350 | 1190 | 840 | Download |
| E5601790 | 17 | 560 | 33 | 350 | 1190 | 840 | Download |
| E5602190 | 21 | 560 | 26.7 | 350 | 1190 | 840 | Download |
| E6301190 | 11 | 630 | 57.3 | 350 | 1295 | 945 | Download |
| E63013690 | 13.6 | 630 | 46.4 | 350 | 1295 | 945 | Download |
| E6301790 | 17 | 630 | 37.1 | 350 | 1295 | 945 | Download |
| E6302190 | 21 | 630 | 30 | 350 | 1295 | 945 | Download |
| E7101190 | 11 | 710 | 64.6 | 350 | 1415 | 1065 | Download |
| E71013690 | 13.6 | 710 | 52.3 | 350 | 1415 | 1065 | Download |
| E7101790 | 17 | 710 | 41.8 | 350 | 1415 | 1065 | Download |
| E7102190 | 21 | 710 | 33.9 | 350 | 1415 | 1065 | Download |
| E8001190 | 11 | 800 | 72.8 | 350 | 1550 | 1200 | Download |
| E80013690 | 13.6 | 800 | 58.9 | 350 | 1550 | 1200 | Download |
| E8001790 | 17 | 800 | 47.1 | 350 | 1550 | 1200 | Download |
| E8002190 | 21 | 800 | 38.1 | 350 | 1550 | 1200 | Download |
| E4001160 | 11 | 400 | 36.4 | 300 | 646 | 600 | Download |
| E40013660 | 13.6 | 400 | 29.5 | 300 | 646 | 600 | Download |
| E4001760 | 17 | 400 | 23.6 | 300 | 646 | 600 | Download |
| E4002160 | 21 | 400 | 19.1 | 300 | 646 | 600 | Download |
| E4501160 | 11 | 450 | 41 | 300 | 690 | 675 | Download |
| E45013660 | 13.6 | 450 | 33.1 | 300 | 690 | 675 | Download |
| E4501760 | 17 | 450 | 26.5 | 300 | 690 | 675 | Download |
| E4502160 | 21 | 450 | 21.5 | 300 | 690 | 675 | Download |
| E5001160 | 11 | 500 | 45.5 | 350 | 783 | 750 | Download |
| E50013660 | 13.6 | 500 | 36.8 | 350 | 783 | 750 | Download |
| E5001760 | 17 | 500 | 29.5 | 350 | 783 | 750 | Download |
| E5002160 | 21 | 500 | 23.9 | 350 | 783 | 750 | Download |
| E5601160 | 11 | 560 | 51 | 350 | 835 | 840 | Download |
| E56013660 | 13.6 | 560 | 41.2 | 350 | 835 | 840 | Download |
| E5601760 | 17 | 560 | 33 | 350 | 835 | 840 | Download |
| E5602160 | 21 | 560 | 26.7 | 350 | 835 | 840 | Download |
| E6301160 | 11 | 630 | 57.3 | 350 | 896 | 945 | Download |
| E63013660 | 13.6 | 630 | 46.4 | 350 | 896 | 945 | Download |
| E6301760 | 17 | 630 | 37.1 | 350 | 896 | 945 | Download |
| E6302160 | 21 | 630 | 30 | 350 | 896 | 945 | Download |
| E7101160 | 11 | 710 | 64.6 | 350 | 965 | 1065 | Download |
| E71013660 | 13.6 | 710 | 52.3 | 350 | 965 | 1065 | Download |
| E7101760 | 17 | 710 | 41.8 | 350 | 965 | 1065 | Download |
| E7102160 | 21 | 710 | 33.9 | 350 | 965 | 1065 | Download |
| E8001160 | 11 | 800 | 72.8 | 350 | 1043 | 1200 | Download |
| E80013660 | 13.6 | 800 | 58.9 | 350 | 1043 | 1200 | Download |
| E8001760 | 17 | 800 | 47.1 | 350 | 1043 | 1200 | Download |
| E8002160 | 21 | 800 | 38.1 | 350 | 1043 | 1200 | Download |
| E4001145 | 11 | 400 | 36.4 | 300 | 549 | 600 | Download |
| E40013645 | 13.6 | 400 | 29.5 | 300 | 549 | 600 | Download |
| E4001745 | 17 | 400 | 23.6 | 300 | 549 | 600 | Download |
| E4002145 | 21 | 400 | 19.1 | 300 | 549 | 600 | Download |
| E4501145 | 11 | 450 | 41 | 300 | 580 | 675 | Download |
| E45013645 | 13.6 | 450 | 33.1 | 300 | 580 | 675 | Download |
| E4501745 | 17 | 450 | 26.5 | 300 | 580 | 675 | Download |
| E4502145 | 21 | 450 | 21.5 | 300 | 580 | 675 | Download |
| E5001145 | 11 | 500 | 45.5 | 350 | 661 | 750 | Download |
| E50013645 | 13.6 | 500 | 36.8 | 350 | 661 | 750 | Download |
| E5001745 | 17 | 500 | 29.5 | 350 | 661 | 750 | Download |
| E5002145 | 21 | 500 | 23.9 | 350 | 661 | 750 | Download |
| E5601145 | 11 | 560 | 51 | 350 | 698 | 840 | Download |
| E56013645 | 13.6 | 560 | 41.2 | 350 | 698 | 840 | Download |
| E5601745 | 17 | 560 | 33 | 350 | 698 | 840 | Download |
| E5602145 | 21 | 560 | 26.7 | 350 | 698 | 840 | Download |
| E6301145 | 11 | 630 | 57.3 | 350 | 741 | 945 | Download |
| E63013645 | 13.6 | 630 | 46.4 | 350 | 741 | 945 | Download |
| E6301745 | 17 | 630 | 37.1 | 350 | 741 | 945 | Download |
| E6302145 | 21 | 630 | 30 | 350 | 741 | 945 | Download |
| E7101145 | 11 | 710 | 64.6 | 350 | 791 | 1065 | Download |
| E71013645 | 13.6 | 710 | 52.3 | 350 | 791 | 1065 | Download |
| E7101745 | 17 | 710 | 41.8 | 350 | 791 | 1065 | Download |
| E7102145 | 21 | 710 | 33.9 | 350 | 791 | 1065 | Download |
| E8001145 | 11 | 800 | 72.8 | 350 | 847 | 1200 | Download |
| E80013645 | 13.6 | 800 | 58.9 | 350 | 847 | 1200 | Download |
| E8001745 | 17 | 800 | 47.1 | 350 | 847 | 1200 | Download |
| E8002145 | 21 | 800 | 38.1 | 350 | 847 | 1200 | Download |
| E4001130 | 11 | 400 | 36.4 | 300 | 461 | 600 | Download |
| E40013630 | 13.6 | 400 | 29.5 | 300 | 461 | 600 | Download |
| E4001730 | 17 | 400 | 23.6 | 300 | 461 | 600 | Download |
| E4002130 | 21 | 400 | 19.1 | 300 | 461 | 600 | Download |
| E4501130 | 11 | 450 | 41 | 300 | 481 | 675 | Download |
| E45013630 | 13.6 | 450 | 33.1 | 300 | 481 | 675 | Download |
| E4501730 | 17 | 450 | 26.5 | 300 | 481 | 675 | Download |
| E4502130 | 21 | 450 | 21.5 | 300 | 481 | 675 | Download |
| E5001130 | 11 | 500 | 45.5 | 350 | 551 | 750 | Download |
| E50013630 | 13.6 | 500 | 36.8 | 350 | 551 | 750 | Download |
| E5001730 | 17 | 500 | 29.5 | 350 | 551 | 750 | Download |
