מאגר מידע למוצרים
גישה מהירה לנתונים טכניים, מפרטים ומסמכי מוצר – עם אפשרות לחיפוש, סינון והורדת מפרטים טכניים.
מרכז המידע למוצרים נועד לספק גישה מהירה ומרוכזת למידע הטכני של מוצרי א.א.ח פלסט. כאן תוכלו לאתר מוצרים, לעיין בנתונים הנדסיים, לבצע סינון לפי מאפיינים שונים ולהוריד מפרטים טכניים ומסמכים רלוונטיים.
✔ טבלאות נתונים הנדסיים
✔ סינון לפי מידות ומאפייני מוצר
✔ מפרטים טכניים להורדה
✔ מידע מקצועי ועדכני
✔ חיפוש מהיר ויעיל
גם אם לא מצאתם את המוצר המתאים או שאתם זקוקים לייעוץ מקצועי, צוות המהנדסים והמומחים שלנו ישמח לעמוד לרשותכם ולסייע בבחירת הפתרון המתאים ביותר לצורכי הפרויקט שלכם.
זקוקים למידע נוסף או לייעוץ מקצועי? צרו איתנו קשר ונשמח לעזור.
מאגר מידע למוצרים
בחרו קבוצת מוצרים כדי לפתוח את טבלת המידות.
- חומר
- PE-100
- צבע
- Black
- תקנים
- ISO 4427-2 / IS 4427
| מק״ט▲ | SDR ▲ | PN [bar] ▲ | d1 [mm] ▲ | עובי דופן [mm] ▲ | משקל [kg/m] ▲ | מפרט |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7516 | 11 | 16 | 75 | 6.8 | 1.48 | הורדה |
| 7512 | 13.6 | 12.5 | 75 | 5.6 | 1.24 | הורדה |
| 7510 | 17 | 10 | 75 | 4.5 | 1.02 | הורדה |
| 9016 | 11 | 16 | 90 | 8.2 | 2.15 | הורדה |
| 9012 | 13.6 | 12.5 | 90 | 6.7 | 1.8 | הורדה |
| 9010 | 17 | 10 | 90 | 5.4 | 1.47 | הורדה |
| 11016 | 11 | 16 | 110 | 10 | 3.2 | הורדה |
| 11012 | 13.6 | 12.5 | 110 | 8.1 | 2.66 | הורדה |
| 11010 | 17 | 10 | 110 | 6.6 | 2.2 | הורדה |
| 1106 | 26 | 6 | 110 | 4.2 | 1.44 | הורדה |
| 16016 | 11 | 16 | 160 | 14.6 | 6.74 | הורדה |
| 16012 | 13.6 | 12.5 | 160 | 11.8 | 5.59 | הורדה |
| 16010 | 17 | 10 | 160 | 9.5 | 4.59 | הורדה |
| 1608 | 21 | 8 | 160 | 7.7 | 3.76 | הורדה |
| 1606 | 26 | 6 | 160 | 6.2 | 3.05 | הורדה |
| 20016 | 11 | 16 | 200 | 18.2 | 10.62 | הורדה |
| 20012 | 13.6 | 12.5 | 200 | 14.7 | 8.68 | הורדה |
| 20010 | 17 | 10 | 200 | 11.9 | 7.13 | הורדה |
| 2008 | 21 | 8 | 200 | 9.6 | 5.88 | הורדה |
| 2006 | 26 | 6 | 200 | 7.7 | 4.47 | הורדה |
| 22516 | 11 | 16 | 225 | 20.5 | 13.32 | הורדה |
| 22512 | 13.6 | 12.5 | 225 | 16.6 | 11.02 | הורדה |
| 22510 | 17 | 10 | 225 | 13.4 | 9.08 | הורדה |
| 2258 | 21 | 8 | 225 | 10.8 | 7.36 | הורדה |
| 25016 | 11 | 16 | 250 | 22.7 | 16.4 | הורדה |
| 25012 | 13.6 | 12.5 | 250 | 18.4 | 13.53 | הורדה |
| 25010 | 17 | 10 | 250 | 14.8 | 11.09 | הורדה |
| 2508 | 21 | 8 | 250 | 11.9 | 9.05 | הורדה |
| 28016 | 11 | 16 | 280 | 25.4 | 20.6 | הורדה |
| 28012 | 13.6 | 12.5 | 280 | 20.6 | 16.98 | הורדה |
| 28010 | 17 | 10 | 280 | 16.6 | 13.98 | הורדה |
| 2808 | 21 | 8 | 280 | 13.4 | 11.38 | הורדה |
| 31516 | 11 | 16 | 315 | 28.6 | 26.1 | הורדה |
| 31512 | 13.6 | 12.5 | 315 | 23.2 | 21.65 | הורדה |
| 31510 | 17 | 10 | 315 | 18.7 | 17.64 | הורדה |
| 3158 | 21 | 8 | 315 | 15 | 14.35 | הורדה |
| 75166 | 11 | 16 | 75 | 6.8 | 1.48 | הורדה |
| 75126 | 13.6 | 12.5 | 75 | 5.6 | 1.24 | הורדה |
| 75106 | 17 | 10 | 75 | 4.5 | 1.02 | הורדה |
| 90166 | 11 | 16 | 90 | 8.2 | 2.15 | הורדה |
| 90126 | 13.6 | 12.5 | 90 | 6.7 | 1.8 | הורדה |
| 90106 | 17 | 10 | 90 | 5.4 | 1.47 | הורדה |
| 110166 | 11 | 16 | 110 | 10 | 3.2 | הורדה |
| 110126 | 13.6 | 12.5 | 110 | 8.1 | 2.66 | הורדה |
| 110106 | 17 | 10 | 110 | 6.6 | 2.2 | הורדה |
| 11066 | 26 | 6 | 110 | 4.2 | 1.44 | הורדה |
| 160166 | 11 | 16 | 160 | 14.6 | 6.74 | הורדה |
| 160126 | 13.6 | 12.5 | 160 | 11.8 | 5.59 | הורדה |
| 160106 | 17 | 10 | 160 | 9.5 | 4.59 | הורדה |
| 16086 | 21 | 8 | 160 | 7.7 | 3.76 | הורדה |
| 16066 | 26 | 6 | 160 | 6.2 | 3.05 | הורדה |
| 200166 | 11 | 16 | 200 | 18.2 | 10.62 | הורדה |
| 200126 | 13.6 | 12.5 | 200 | 14.7 | 8.68 | הורדה |
| 200106 | 17 | 10 | 200 | 11.9 | 7.13 | הורדה |
| 20086 | 21 | 8 | 200 | 9.6 | 5.88 | הורדה |
| 20066 | 26 | 6 | 200 | 7.7 | 4.47 | הורדה |
| 225166 | 11 | 16 | 225 | 20.5 | 13.32 | הורדה |
| 225126 | 13.6 | 12.5 | 225 | 16.6 | 11.02 | הורדה |
| 225106 | 17 | 10 | 225 | 13.4 | 9.08 | הורדה |
| 22586 | 21 | 8 | 225 | 10.8 | 7.36 | הורדה |
| 250166 | 11 | 16 | 250 | 22.7 | 16.4 | הורדה |
| 250126 | 13.6 | 12.5 | 250 | 18.4 | 13.53 | הורדה |
| 250106 | 17 | 10 | 250 | 14.8 | 11.09 | הורדה |
| 25086 | 21 | 8 | 250 | 11.9 | 9.05 | הורדה |
| 280166 | 11 | 16 | 280 | 25.4 | 20.6 | הורדה |
| 280126 | 13.6 | 12.5 | 280 | 20.6 | 16.98 | הורדה |
| 280106 | 17 | 10 | 280 | 16.6 | 13.98 | הורדה |
| 28086 | 21 | 8 | 280 | 13.4 | 11.38 | הורדה |
| 315166 | 11 | 16 | 315 | 28.6 | 26.1 | הורדה |
| 315126 | 13.6 | 12.5 | 315 | 23.2 | 21.65 | הורדה |
| 315106 | 17 | 10 | 315 | 18.7 | 17.64 | הורדה |
| 31586 | 21 | 8 | 315 | 15 | 14.35 | הורדה |
- חומר
- PE-100
- צבע
- Black
- תקנים
- ISO 4427-2 / IS 4427
| מק״ט▲ | SDR ▲ | PN [bar] ▲ | d1 [mm] ▲ | עובי דופן [mm] ▲ | משקל [kg/m] ▲ | אורך גליל [m] ▲ | מפרט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7516200 | 11 | 16 | 75 | 6.8 | 1.48 | 200 | הורדה |
| G7516300 | 11 | 16 | 75 | 6.8 | 1.48 | 300 | הורדה |
| G7512200 | 13.6 | 12.5 | 75 | 5.6 | 1.24 | 200 | הורדה |
| G7512300 | 13.6 | 12.5 | 75 | 5.6 | 1.24 | 300 | הורדה |
| G7510200 | 17 | 10 | 75 | 4.5 | 1.02 | 200 | הורדה |
| G7510300 | 17 | 10 | 75 | 4.5 | 1.02 | 300 | הורדה |
| G9016100 | 11 | 16 | 90 | 8.2 | 2.15 | 100 | הורדה |
| G9016200 | 11 | 16 | 90 | 8.2 | 2.15 | 200 | הורדה |
| G9012100 | 13.6 | 12.5 | 90 | 6.7 | 1.8 | 100 | הורדה |
| G9012200 | 13.6 | 12.5 | 90 | 6.7 | 1.8 | 200 | הורדה |
| G9010100 | 17 | 10 | 90 | 5.4 | 1.47 | 100 | הורדה |
| G9010200 | 17 | 10 | 90 | 5.4 | 1.47 | 200 | הורדה |
| G1101650 | 11 | 16 | 110 | 10 | 3.2 | 50 | הורדה |
| G11016100 | 11 | 16 | 110 | 10 | 3.2 | 100 | הורדה |
| G1101250 | 13.6 | 12.5 | 110 | 8.1 | 2.66 | 50 | הורדה |
| G11012100 | 13.6 | 12.5 | 110 | 8.1 | 2.66 | 100 | הורדה |
| G1101050 | 17 | 10 | 110 | 6.6 | 2.2 | 50 | הורדה |
| G11010100 | 17 | 10 | 110 | 6.6 | 2.2 | 100 | הורדה |
| G1601650 | 11 | 16 | 160 | 14.6 | 6.74 | 50 | הורדה |
| G1601250 | 13.6 | 12.5 | 160 | 11.8 | 5.59 | 50 | הורדה |
- חומר
- PE-100
- צבע
- Black
- תקנים
- ISO 4427-2 / IS 4427
| מק״ט▲ | SDR ▲ | PN [bar] ▲ | d1 [mm] ▲ | עובי דופן [mm] ▲ | משקל [kg/m] ▲ | אורך מרבי בתוף [m] ▲ | מפרט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7516D | 11 | 16 | 75 | 6.8 | 1.48 | 1500 | הורדה |
| G7512D | 13.6 | 12.5 | 75 | 5.6 | 1.24 | 1800 | הורדה |
| G7510D | 17 | 10 | 75 | 4.5 | 1.02 | 2000 | הורדה |
| G9016D | 11 | 16 | 90 | 8.2 | 2.15 | 1200 | הורדה |
| G9012D | 13.6 | 12.5 | 90 | 6.7 | 1.8 | 1500 | הורדה |
| G9010D | 17 | 10 | 90 | 5.4 | 1.47 | 1700 | הורדה |
| G11016D | 11 | 16 | 110 | 10 | 3.2 | 1000 | הורדה |
| G11012D | 13.6 | 12.5 | 110 | 8.1 | 2.66 | 1200 | הורדה |
| G11010D | 17 | 10 | 110 | 6.6 | 2.2 | 1500 | הורדה |
| G16016D | 11 | 16 | 160 | 14.6 | 6.74 | 550 | הורדה |
| G16012D | 13.6 | 12.5 | 160 | 11.8 | 5.59 | 620 | הורדה |
| G16010D | 17 | 10 | 160 | 9.5 | 4.59 | 700 | הורדה |
| G20016D | 11 | 16 | 200 | 18.2 | 10.62 | 350 | הורדה |
| G20012D | 13.6 | 12.5 | 200 | 14.7 | 8.68 | 350 | הורדה |
| G20010D | 17 | 10 | 200 | 11.9 | 7.13 | 350 | הורדה |
| G22516D | 11 | 16 | 225 | 20.5 | 13.32 | 300 | הורדה |
| G22512D | 13.6 | 12.5 | 225 | 16.6 | 11.02 | 300 | הורדה |
| G22510D | 17 | 10 | 225 | 13.4 | 9.08 | 300 | הורדה |
- חומר
- PE-100
- אורך
- 6
- צבע
- Black
- ייעוד
- Perforated drainage pipe for railway track and subgrade drainage (non-pressure system)
- תקנים
- EN 12666-1 DIN 4262-1 DBS 918 064 EN ISO 9969 (Ring stiffness – tested to SN16) DIN 19523 (Jetting resistance) EN 681-1 (Elastomeric seals – system components)
| מק״ט▲ | SDR ▲ | d1 [mm] ▲ | עובי דופן [mm] ▲ | משקל [kg/m] ▲ | מפרט |
|---|---|---|---|---|---|
| D9011UP | 11 | 90 | 8.2 | 2.15 | הורדה |
| D9013UP | 13.6 | 90 | 6.7 | 1.8 | הורדה |
| D9021UP | 21 | 90 | 4.3 | 1.18 | הורדה |
| D9026UP | 26 | 90 | 3.5 | 0.97 | הורדה |
| D11011UP | 11 | 110 | 10 | 3.2 | הורדה |
| D11013UP | 13.6 | 110 | 8.1 | 2.66 | הורדה |
| D11017UP | 17 | 110 | 6.6 | 2.2 | הורדה |
| D11021UP | 21 | 110 | 5.3 | 1.78 | הורדה |
| D11026UP | 26 | 110 | 4.2 | 1.44 | הורדה |
| D16011UP | 11 | 160 | 14.6 | 6.74 | הורדה |
| D16013UP | 13.6 | 160 | 11.8 | 5.59 | הורדה |
| D16017UP | 17 | 160 | 9.5 | 4.59 | הורדה |
| D16021UP | 21 | 160 | 7.7 | 3.76 | הורדה |
| D16026UP | 26 | 160 | 6.2 | 3.05 | הורדה |
| D20011UP | 11 | 200 | 18.2 | 10.62 | הורדה |
| D20013UP | 13.6 | 200 | 14.7 | 8.68 | הורדה |
| D20017UP | 17 | 200 | 11.9 | 7.13 | הורדה |
| D20021UP | 21 | 200 | 9.6 | 5.88 | הורדה |
| D20026UP | 26 | 200 | 7.7 | 4.74 | הורדה |
| D22511UP | 11 | 225 | 20.5 | 13.32 | הורדה |
| D22517UP | 17 | 225 | 13.4 | 9.08 | הורדה |
| D22521UP | 21 | 225 | 10.8 | 7.36 | הורדה |
| D22526UP | 26 | 225 | 8.6 | 5.94 | הורדה |
| D25011UP | 11 | 250 | 22.7 | 16.4 | הורדה |
| D25013UP | 13.6 | 250 | 18.4 | 13.53 | הורדה |
| D25017UP | 17 | 250 | 14.8 | 11.09 | הורדה |
| D25021UP | 21 | 250 | 11.9 | 9.05 | הורדה |
| D25026UP | 26 | 250 | 9.6 | 7.38 | הורדה |
| D28011UP | 11 | 280 | 25.4 | 20.6 | הורדה |
| D28013UP | 13.6 | 280 | 20.6 | 16.98 | הורדה |
| D28017UP | 17 | 280 | 16.6 | 13.98 | הורדה |
| D28021UP | 21 | 280 | 13.4 | 11.38 | הורדה |
| D28026UP | 26 | 280 | 10.7 | 9.18 | הורדה |
| D31511UP | 11 | 315 | 28.6 | 26.1 | הורדה |
| D31513UP | 13.6 | 315 | 23.2 | 21.65 | הורדה |
| D31517UP | 17 | 315 | 18.7 | 17.64 | הורדה |
| D31521UP | 21 | 315 | 15 | 14.35 | הורדה |
| D31526UP | 26 | 315 | 12.2 | 11.7 | הורדה |
| D9011MP | 11 | 90 | 8.2 | 2.15 | הורדה |
| D9013MP | 13.6 | 90 | 6.7 | 1.8 | הורדה |
| D9017MP | 17 | 90 | 5.4 | 1.47 | הורדה |
| D9021MP | 21 | 90 | 4.3 | 1.18 | הורדה |
| D9026MP | 26 | 90 | 3.5 | 0.97 | הורדה |
| D11011MP | 11 | 110 | 10 | 3.2 | הורדה |
| D11013MP | 13.6 | 110 | 8.1 | 2.66 | הורדה |
| D11017MP | 17 | 110 | 6.6 | 2.2 | הורדה |
| D11021MP | 21 | 110 | 5.3 | 1.78 | הורדה |
| D11026MP | 26 | 110 | 4.2 | 1.44 | הורדה |
| D16011MP | 11 | 160 | 14.6 | 6.74 | הורדה |
| D16013MP | 13.6 | 160 | 11.8 | 5.59 | הורדה |
| D16017MP | 17 | 160 | 9.5 | 4.59 | הורדה |
| D16021MP | 21 | 160 | 7.7 | 3.76 | הורדה |
| D16026MP | 26 | 160 | 6.2 | 3.05 | הורדה |
| D20013MP | 13.6 | 200 | 14.7 | 8.68 | הורדה |
| D20017MP | 17 | 200 | 11.9 | 7.13 | הורדה |
| D20021MP | 21 | 200 | 9.6 | 5.88 | הורדה |
| D20026MP | 26 | 200 | 7.7 | 4.74 | הורדה |
| D22511MP | 11 | 225 | 20.5 | 13.32 | הורדה |
| D22513MP | 13.6 | 225 | 16.6 | 11.02 | הורדה |
| D22517MP | 17 | 225 | 13.4 | 9.08 | הורדה |
| D22521MP | 21 | 225 | 10.8 | 7.36 | הורדה |
| D22526MP | 26 | 225 | 8.6 | 5.94 | הורדה |
| D25011MP | 11 | 250 | 22.7 | 16.4 | הורדה |
| D25013MP | 13.6 | 250 | 18.4 | 13.53 | הורדה |
| D25017MP | 17 | 250 | 14.8 | 11.09 | הורדה |
| D25021MP | 21 | 250 | 11.9 | 9.05 | הורדה |
| D25026MP | 26 | 250 | 9.6 | 7.38 | הורדה |
| D28011MP | 11 | 280 | 25.4 | 20.6 | הורדה |
| D28013MP | 13.6 | 280 | 20.6 | 16.98 | הורדה |
| D28017MP | 17 | 280 | 16.6 | 13.98 | הורדה |
| D28021MP | 21 | 280 | 13.4 | 11.38 | הורדה |
| D28026MP | 26 | 280 | 10.7 | 9.18 | הורדה |
| D31511MP | 11 | 315 | 28.6 | 26.1 | הורדה |
| D31513MP | 13.6 | 315 | 23.2 | 21.65 | הורדה |
| D31517MP | 17 | 315 | 18.7 | 17.64 | הורדה |
| D31521MP | 21 | 315 | 15 | 14.35 | הורדה |
| D31526MP | 26 | 315 | 12.2 | 11.7 | הורדה |
| D9011LP | 11 | 90 | 8.2 | 2.15 | הורדה |
| D9013LP | 13.6 | 90 | 6.7 | 1.8 | הורדה |
| D9017LP | 17 | 90 | 5.4 | 1.47 | הורדה |
| D9021LP | 21 | 90 | 4.3 | 1.18 | הורדה |
| D9026LP | 26 | 90 | 3.5 | 0.97 | הורדה |
| D11011LP | 11 | 110 | 10 | 3.2 | הורדה |
| D11013LP | 13.6 | 110 | 8.1 | 2.66 | הורדה |
| D11017LP | 17 | 110 | 6.6 | 2.2 | הורדה |
| D11021LP | 21 | 110 | 5.3 | 1.78 | הורדה |
| D11026LP | 26 | 110 | 4.2 | 1.44 | הורדה |
| D16011LP | 11 | 160 | 14.6 | 6.74 | הורדה |
| D16013LP | 13.6 | 160 | 11.8 | 5.59 | הורדה |
| D16017LP | 17 | 160 | 9.5 | 4.59 | הורדה |
| D16021LP | 21 | 160 | 7.7 | 3.76 | הורדה |
| D16026LP | 26 | 160 | 6.2 | 3.05 | הורדה |
| D20011LP | 11 | 200 | 18.2 | 10.62 | הורדה |
| D20013LP | 13.6 | 200 | 14.7 | 8.68 | הורדה |
| D20017LP | 17 | 200 | 11.9 | 7.13 | הורדה |
| D20021LP | 21 | 200 | 9.6 | 5.88 | הורדה |
| D20026LP | 26 | 200 | 7.7 | 4.74 | הורדה |
| D22511LP | 11 | 225 | 20.5 | 13.32 | הורדה |
| D22513LP | 13.6 | 225 | 16.6 | 11.02 | הורדה |
| D22517LP | 17 | 225 | 13.4 | 9.08 | הורדה |
| D22521LP | 21 | 225 | 10.8 | 7.36 | הורדה |
| D22526LP | 26 | 225 | 8.6 | 5.94 | הורדה |
| D25011LP | 11 | 250 | 22.7 | 16.4 | הורדה |
| D25013LP | 13.6 | 250 | 18.4 | 13.53 | הורדה |
| D25017LP | 17 | 250 | 14.8 | 11.09 | הורדה |
| D25021LP | 21 | 250 | 11.9 | 9.05 | הורדה |
| D25026LP | 26 | 250 | 9.6 | 7.38 | הורדה |
| D28011LP | 11 | 280 | 25.4 | 20.6 | הורדה |
| D28013LP | 13.6 | 280 | 20.6 | 16.98 | הורדה |
| D28017LP | 17 | 280 | 16.6 | 13.98 | הורדה |
| D28021LP | 21 | 280 | 13.4 | 11.38 | הורדה |
| D28026LP | 26 | 280 | 10.7 | 9.18 | הורדה |
| D31511LP | 11 | 315 | 28.6 | 26.1 | הורדה |
| D31513LP | 13.6 | 315 | 23.2 | 21.65 | הורדה |
| D31517LP | 17 | 315 | 18.7 | 17.64 | הורדה |
| D31521LP | 21 | 315 | 15 | 14.35 | הורדה |
| D31526LP | 26 | 315 | 12.2 | 11.7 | הורדה |
| D35511LP | 11 | 355 | 32.3 | 33 | הורדה |
| D9011TP | 11 | 90 | 8.2 | 2.15 | הורדה |
| D9013TP | 13.6 | 90 | 6.7 | 1.8 | הורדה |
| D9017TP | 17 | 90 | 5.4 | 1.47 | הורדה |
| D9021TP | 21 | 90 | 4.3 | 1.18 | הורדה |
| D9026TP | 26 | 90 | 3.5 | 0.97 | הורדה |
| D11011TP | 11 | 110 | 10 | 3.2 | הורדה |
| D11013TP | 13.6 | 110 | 8.1 | 2.66 | הורדה |
| D11017TP | 17 | 110 | 6.6 | 2.2 | הורדה |
| D11021TP | 21 | 110 | 5.3 | 1.78 | הורדה |
| D11026TP | 26 | 110 | 4.2 | 1.44 | הורדה |
| D16011TP | 11 | 160 | 14.6 | 6.74 | הורדה |
| D16013TP | 13.6 | 160 | 11.8 | 5.59 | הורדה |
| D16017TP | 17 | 160 | 9.5 | 4.59 | הורדה |
| D16021TP | 21 | 160 | 7.7 | 3.76 | הורדה |
| D16026TP | 26 | 160 | 6.2 | 3.05 | הורדה |
| D20011TP | 11 | 200 | 18.2 | 10.62 | הורדה |
| D20013TP | 13.6 | 200 | 14.7 | 8.68 | הורדה |
| D20017TP | 17 | 200 | 11.9 | 7.13 | הורדה |
| D20021TP | 21 | 200 | 9.6 | 5.88 | הורדה |
| D20026TP | 26 | 200 | 7.7 | 4.74 | הורדה |
| D22511TP | 11 | 225 | 20.5 | 13.32 | הורדה |
| D22513TP | 13.6 | 225 | 16.6 | 11.02 | הורדה |
| D22517TP | 17 | 225 | 13.4 | 9.08 | הורדה |
| D22521TP | 21 | 225 | 10.8 | 7.36 | הורדה |
| D22526TP | 26 | 225 | 8.6 | 5.94 | הורדה |
| D25011TP | 11 | 250 | 22.7 | 16.4 | הורדה |
| D25013TP | 13.6 | 250 | 18.4 | 13.53 | הורדה |
| D25017TP | 17 | 250 | 14.8 | 11.09 | הורדה |
| D25021TP | 21 | 250 | 11.9 | 9.05 | הורדה |
| D25026TP | 26 | 250 | 9.6 | 7.38 | הורדה |
| D28011TP | 11 | 280 | 25.4 | 20.6 | הורדה |
| D28017TP | 17 | 280 | 16.6 | 13.98 | הורדה |
| D28021TP | 21 | 280 | 13.4 | 11.38 | הורדה |
| D28026TP | 26 | 280 | 10.7 | 9.18 | הורדה |
| D28013TP | 13.6 | 280 | 20.6 | 16.98 | הורדה |
| D31511TP | 11 | 315 | 28.6 | 26.1 | הורדה |
| D31513TP | 13.6 | 315 | 23.2 | 21.65 | הורדה |
| D31517TP | 17 | 315 | 18.7 | 17.64 | הורדה |
| D31521TP | 21 | 315 | 15 | 14.35 | הורדה |
| D31526TP | 26 | 315 | 12.2 | 11.7 | הורדה |
- מוצר
- PE100 Fabricated Elbow
- חומר
- PE-100
- שיטת ייצור
- CNC-controlled segmented cutting and butt-fusion welding
- סוג חיבור
- Butt Fusion
- צבע
- Black
- ייעוד
- Pressure piping systems for water, wastewater and industrial applications
- תקנים
- ISO 4427 / EN 12201 / DVS 2207-1
| מק״ט▲ | SDR ▲ | d1 [mm] ▲ | עובי דופן [mm] ▲ | le1 [mm] ▲ | z1 [mm] ▲ | r [mm] ▲ | מפרט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4001190 | 11 | 400 | 36.4 | 300 | 900 | 600 | הורדה |
| E40013690 | 13.6 | 400 | 29.5 | 300 | 900 | 600 | הורדה |
| E4001790 | 17 | 400 | 23.6 | 300 | 900 | 600 | הורדה |
| E4002190 | 21 | 400 | 19.1 | 300 | 900 | 600 | הורדה |
| E4501190 | 11 | 450 | 41 | 300 | 975 | 675 | הורדה |
| E45013690 | 13.6 | 450 | 33.1 | 300 | 975 | 675 | הורדה |
| E4501790 | 17 | 450 | 26.5 | 300 | 975 | 675 | הורדה |
| E4502190 | 21 | 450 | 21.5 | 300 | 975 | 675 | הורדה |
| E5001190 | 11 | 500 | 45.5 | 350 | 1100 | 750 | הורדה |
| E50013690 | 13.6 | 500 | 36.8 | 350 | 1100 | 750 | הורדה |
| E5001790 | 17 | 500 | 29.5 | 350 | 1100 | 750 | הורדה |
| E5002190 | 21 | 500 | 23.9 | 350 | 1100 | 750 | הורדה |
| E5601190 | 11 | 560 | 51 | 350 | 1190 | 840 | הורדה |
| E56013690 | 13.6 | 560 | 41.2 | 350 | 1190 | 840 | הורדה |
| E5601790 | 17 | 560 | 33 | 350 | 1190 | 840 | הורדה |
| E5602190 | 21 | 560 | 26.7 | 350 | 1190 | 840 | הורדה |
| E6301190 | 11 | 630 | 57.3 | 350 | 1295 | 945 | הורדה |
| E63013690 | 13.6 | 630 | 46.4 | 350 | 1295 | 945 | הורדה |
| E6301790 | 17 | 630 | 37.1 | 350 | 1295 | 945 | הורדה |
| E6302190 | 21 | 630 | 30 | 350 | 1295 | 945 | הורדה |
| E7101190 | 11 | 710 | 64.6 | 350 | 1415 | 1065 | הורדה |
| E71013690 | 13.6 | 710 | 52.3 | 350 | 1415 | 1065 | הורדה |
| E7101790 | 17 | 710 | 41.8 | 350 | 1415 | 1065 | הורדה |
| E7102190 | 21 | 710 | 33.9 | 350 | 1415 | 1065 | הורדה |
| E8001190 | 11 | 800 | 72.8 | 350 | 1550 | 1200 | הורדה |
| E80013690 | 13.6 | 800 | 58.9 | 350 | 1550 | 1200 | הורדה |
| E8001790 | 17 | 800 | 47.1 | 350 | 1550 | 1200 | הורדה |
| E8002190 | 21 | 800 | 38.1 | 350 | 1550 | 1200 | הורדה |
| E4001160 | 11 | 400 | 36.4 | 300 | 646 | 600 | הורדה |
| E40013660 | 13.6 | 400 | 29.5 | 300 | 646 | 600 | הורדה |
| E4001760 | 17 | 400 | 23.6 | 300 | 646 | 600 | הורדה |
| E4002160 | 21 | 400 | 19.1 | 300 | 646 | 600 | הורדה |
| E4501160 | 11 | 450 | 41 | 300 | 690 | 675 | הורדה |
| E45013660 | 13.6 | 450 | 33.1 | 300 | 690 | 675 | הורדה |
| E4501760 | 17 | 450 | 26.5 | 300 | 690 | 675 | הורדה |
| E4502160 | 21 | 450 | 21.5 | 300 | 690 | 675 | הורדה |
| E5001160 | 11 | 500 | 45.5 | 350 | 783 | 750 | הורדה |
| E50013660 | 13.6 | 500 | 36.8 | 350 | 783 | 750 | הורדה |
| E5001760 | 17 | 500 | 29.5 | 350 | 783 | 750 | הורדה |
| E5002160 | 21 | 500 | 23.9 | 350 | 783 | 750 | הורדה |
| E5601160 | 11 | 560 | 51 | 350 | 835 | 840 | הורדה |
| E56013660 | 13.6 | 560 | 41.2 | 350 | 835 | 840 | הורדה |
| E5601760 | 17 | 560 | 33 | 350 | 835 | 840 | הורדה |
| E5602160 | 21 | 560 | 26.7 | 350 | 835 | 840 | הורדה |
| E6301160 | 11 | 630 | 57.3 | 350 | 896 | 945 | הורדה |
| E63013660 | 13.6 | 630 | 46.4 | 350 | 896 | 945 | הורדה |
| E6301760 | 17 | 630 | 37.1 | 350 | 896 | 945 | הורדה |
| E6302160 | 21 | 630 | 30 | 350 | 896 | 945 | הורדה |
| E7101160 | 11 | 710 | 64.6 | 350 | 965 | 1065 | הורדה |
| E71013660 | 13.6 | 710 | 52.3 | 350 | 965 | 1065 | הורדה |
| E7101760 | 17 | 710 | 41.8 | 350 | 965 | 1065 | הורדה |
| E7102160 | 21 | 710 | 33.9 | 350 | 965 | 1065 | הורדה |
| E8001160 | 11 | 800 | 72.8 | 350 | 1043 | 1200 | הורדה |
| E80013660 | 13.6 | 800 | 58.9 | 350 | 1043 | 1200 | הורדה |
| E8001760 | 17 | 800 | 47.1 | 350 | 1043 | 1200 | הורדה |
| E8002160 | 21 | 800 | 38.1 | 350 | 1043 | 1200 | הורדה |
| E4001145 | 11 | 400 | 36.4 | 300 | 549 | 600 | הורדה |
| E40013645 | 13.6 | 400 | 29.5 | 300 | 549 | 600 | הורדה |
| E4001745 | 17 | 400 | 23.6 | 300 | 549 | 600 | הורדה |
| E4002145 | 21 | 400 | 19.1 | 300 | 549 | 600 | הורדה |
| E4501145 | 11 | 450 | 41 | 300 | 580 | 675 | הורדה |
| E45013645 | 13.6 | 450 | 33.1 | 300 | 580 | 675 | הורדה |
| E4501745 | 17 | 450 | 26.5 | 300 | 580 | 675 | הורדה |
| E4502145 | 21 | 450 | 21.5 | 300 | 580 | 675 | הורדה |
| E5001145 | 11 | 500 | 45.5 | 350 | 661 | 750 | הורדה |
| E50013645 | 13.6 | 500 | 36.8 | 350 | 661 | 750 | הורדה |
| E5001745 | 17 | 500 | 29.5 | 350 | 661 | 750 | הורדה |
| E5002145 | 21 | 500 | 23.9 | 350 | 661 | 750 | הורדה |
| E5601145 | 11 | 560 | 51 | 350 | 698 | 840 | הורדה |
| E56013645 | 13.6 | 560 | 41.2 | 350 | 698 | 840 | הורדה |
| E5601745 | 17 | 560 | 33 | 350 | 698 | 840 | הורדה |
| E5602145 | 21 | 560 | 26.7 | 350 | 698 | 840 | הורדה |
